| %2016 %19:%Apr | Grossschwabhausen 2 | - | Apolda 1 | 10 | : | 7 | ||
| %2016 %19:%Apr | Grossschwabhausen 1 | - | Bad Berka F1 | 10 | : | 7 | ||
| %2016 %20:%Apr | Bad Berka F2 | - | Berlstedt 1 | 9 | : | 9 | ||
| %2016 %20:%Apr | Weimarer SV 1 | - | Tannroda 1 | 6 | : | 10 | ||
| %2016 %19:%Apr | Tannroda 2 | - | TTC Rot. Weimar V1 | 1 | : | 10 |
Spielfrei: Blankenhain 1
| Sp. | Pkt. | T | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Berka F1 | 19 | 36 | 187:73 | 114 | ||
| 2 | Grossschwabhausen 1 | 19 | 34 | 183:64 | 119 | ||
| 3 | Tannroda 1 | 19 | 32 | 174:93 | 81 | ||
| 4 | Weimarer SV 1 | 19 | 23 | 149:115 | 34 | ||
| 5 | TTC Rot. Weimar V1 | 19 | 21 | 145:133 | 12 | ||
| 6 | Berlstedt 1 | 19 | 14 | 137:156 | -19 | ||
| 7 | Grossschwabhausen 2 | 19 | 14 | 124:151 | -27 | ||
| 8 | Apolda 1 | 19 | 14 | 131:162 | -31 | ||
| 9 | Bad Berka F2 | 19 | 14 | 124:169 | -45 | ||
| 10 | Blankenhain 1 | 19 | 4 | 72:185 | -113 | ||
| 11 | Tannroda 2 | 20 | 4 | 68:193 | -125 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %2016 %20:%Apr | TTC Rot. Weimar V1 | - | Bad Berka F2 | 10 | : | 7 | ||
| %2016 %19:%Apr | Apolda 1 | - | Blankenhain 1 | 10 | : | 4 | ||
| %2016 %19:%Apr | Berlstedt 1 | - | Grossschwabhausen 1 | 7 | : | 10 | ||
| %2016 %20:%Apr | Bad Berka F1 | - | Weimarer SV 1 | 10 | : | 0 | ||
| %2016 %19:%Apr | Tannroda 1 | - | Grossschwabhausen 2 | 10 | : | 3 |
Spielfrei: Tannroda 2