| Tannroda 2 | - | Grossschwabhausen 2 | 4 | : | 10 | |||
| %2016 %20:%Feb | TTC Rot. Weimar V1 | - | Tannroda 1 | 1 | : | 10 | ||
| %2016 %19:%Feb | Berlstedt 1 | - | Bad Berka F1 | 1 | : | 10 | ||
| %2016 %20:%Feb | Bad Berka F2 | - | Weimarer SV 1 | 4 | : | 10 | ||
| %2016 %19:%Feb | Blankenhain 1 | - | Grossschwabhausen 1 | 0 | : | 10 |
Spielfrei: Apolda 1
| Sp. | Pkt. | T | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Berka F1 | 8 | 16 | 80:28 | 52 | ||
| 2 | Grossschwabhausen 1 | 7 | 12 | 68:27 | 41 | ||
| 3 | Tannroda 1 | 7 | 12 | 65:28 | 37 | ||
| 4 | Weimarer SV 1 | 7 | 10 | 54:37 | 17 | ||
| 5 | TTC Rot. Weimar V1 | 7 | 10 | 62:46 | 16 | ||
| 6 | Apolda 1 | 7 | 6 | 52:60 | -8 | ||
| 7 | Grossschwabhausen 2 | 8 | 4 | 49:64 | -15 | ||
| 8 | Berlstedt 1 | 7 | 4 | 50:66 | -16 | ||
| 9 | Bad Berka F2 | 7 | 4 | 38:63 | -25 | ||
| 10 | Tannroda 2 | 8 | 1 | 20:79 | -59 | ||
| 11 | Blankenhain 1 | 7 | 0 | 18:70 | -52 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %2016 %19:%Feb | Grossschwabhausen 2 | - | Bad Berka F2 | 7 | : | 10 | ||
| %2016 %19:%März | Grossschwabhausen 1 | - | Apolda 1 | 10 | : | 1 | ||
| %2016 %20:%März | Weimarer SV 1 | - | Berlstedt 1 | 10 | : | 3 | ||
| %2016 %20:%März | Bad Berka F1 | - | TTC Rot. Weimar V1 | 10 | : | 2 | ||
| %2016 %19:%März | Blankenhain 1 | - | Tannroda 2 | 9 | : | 9 |
Spielfrei: Tannroda 1