%2023 %19:%Apr | TTC Rotation Weimar V2 | - | Medizin Blankenhain 2 | 10 | : | 2 | ||
%2023 %19:%Apr | ZLSG Wormstedt 3 | - | Fortuna Großschwabhausen 2 | 10 | : | 5 | ||
%2023 %20:%Apr | BSV 04 Bad Berka F2 | - | TTC Rotation Weimar V3 | 10 | : | 7 | ||
%2023 %19:%Apr | KSSV Viktoria Weimar 2 | - | TSV 1914 Berlstedt 2 | 4 | : | 10 | ||
%2023 %19:%Apr | Rotation Tannroda 2 | - | ZLSG Wormstedt 4 | 10 | : | 4 |
Sp. | Pkt. | Punkte | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Rotation Weimar V2 | 18 | 36 | 180:55 | 125 | ||
2 | ZLSG Wormstedt 3 | 18 | 27 | 155:111 | 44 | ||
3 | TTC Rotation Weimar V3 | 18 | 24 | 160:103 | 57 | ||
4 | BSV 04 Bad Berka F2 | 18 | 19 | 135:127 | 8 | ||
5 | TSV 1914 Berlstedt 2 | 18 | 19 | 137:131 | 6 | ||
6 | Fortuna Großschwabhausen 2 | 18 | 19 | 140:143 | -3 | ||
7 | Rotation Tannroda 2 | 18 | 12 | 125:150 | -25 | ||
8 | Medizin Blankenhain 2 | 18 | 10 | 103:156 | -53 | ||
9 | KSSV Viktoria Weimar 2 | 18 | 8 | 90:162 | -72 | ||
10 | ZLSG Wormstedt 4 | 18 | 6 | 87:174 | -87 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende