| %2023 %20:%Mai | BSV 04 Bad Berka F3 | - | Weimarer SV 2 | 10 | : | 3 | ||
| %2023 %19:%Mai | TTC Rotation Weimar V4 | - | Rotation Tannroda 3 | 10 | : | 1 | ||
| %2023 %20:%Mai | Weimarer SV 1 | - | TTC Rotation Weimar V5 | 4 | : | 10 | ||
| %2023 %19:%Mai | Fortuna Großschwabhausen 3 | - | TSG Apolda 2 | 2 | : | 10 | ||
| %2023 %19:%Mai | ZLSG Wormstedt 5 | - | KSSV Viktoria Weimar 3 | 10 | : | 3 | ||
| %2023 %19:%Mai | Fortuna Großschwabhausen 4 | - | TSV 1914 Berlstedt 3 | 10 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Punkte | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Rotation Weimar V4 | 22 | 42 | 216:77 | 139 | ||
| 2 | TTC Rotation Weimar V5 | 22 | 34 | 199:108 | 91 | ||
| 3 | TSG Apolda 2 | 22 | 31 | 190:125 | 65 | ||
| 4 | TSV 1914 Berlstedt 3 | 22 | 28 | 169:124 | 45 | ||
| 5 | ZLSG Wormstedt 5 | 22 | 28 | 170:149 | 21 | ||
| 6 | Fortuna Großschwabhausen 4 | 22 | 20 | 166:175 | -9 | ||
| 7 | Weimarer SV 1 | 22 | 18 | 172:164 | 8 | ||
| 8 | Fortuna Großschwabhausen 3 | 22 | 18 | 130:175 | -45 | ||
| 9 | KSSV Viktoria Weimar 3 | 22 | 16 | 143:172 | -29 | ||
| 10 | BSV 04 Bad Berka F3 | 22 | 14 | 138:186 | -48 | ||
| 11 | Rotation Tannroda 3 | 22 | 11 | 100:199 | -99 | ||
| 12 | Weimarer SV 2 | 22 | 4 | 69:208 | -139 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende