| 29.09.2026 19:30 | Weimarer SV 2 | - | Tannroda 3 | 0 | : | 10 | ||
| 29.09.2026 19:30 | Musashi Weimar | - | Bad Berka F3 | _ | : | _ | ||
| 30.09.2026 19:30 | KSSV Weimar 2 | - | Wormstedt 4 | 9 | : | 9 | ||
| 01.10.2026 19:30 | Berlstedt 3 | - | Großschwabhausen 4 | 10 | : | 1 | ||
| 02.10.2026 19:30 | TTC Weimar V5 | - | Großschwabhausen 3 | 10 | : | 4 | ||
| 02.10.2026 19:30 | Blankenhain 2 | - | KSSV Weimar 3 | 10 | : | 5 |
Spielfrei: Tannroda 4
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tannroda 3 | 6 | 12 | 60:12 | 48 | ||
| 2 | KSSV Weimar 2 | 6 | 9 | 50:33 | 17 | ||
| 3 | Blankenhain 2 | 5 | 8 | 39:29 | 10 | ||
| 4 | Wormstedt 4 | 5 | 7 | 47:33 | 14 | ||
| 5 | Berlstedt 3 | 5 | 6 | 41:32 | 9 | ||
| 6 | TTC Weimar V5 | 6 | 6 | 41:34 | 7 | ||
| 7 | Musashi Weimar | 5 | 6 | 34:30 | 4 | ||
| 8 | Tannroda 4 | 5 | 6 | 39:36 | 3 | ||
| 9 | Bad Berka F3 | 4 | 4 | 28:31 | -3 | ||
| 10 | Großschwabhausen 3 | 5 | 2 | 29:42 | -13 | ||
| 11 | Weimarer SV 2 | 6 | 2 | 28:55 | -27 | ||
| 12 | KSSV Weimar 3 | 5 | 0 | 18:50 | -32 | ||
| 13 | Großschwabhausen 4 | 5 | 0 | 13:50 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 05.10.2026 19:30 | Bad Berka F3 | - | Blankenhain 2 | 7 | : | 10 | ||
| 05.10.2026 19:30 | Wormstedt 4 | - | TTC Weimar V5 | 10 | : | 3 | ||
| 07.10.2026 19:30 | KSSV Weimar 3 | - | Weimarer SV 2 | 10 | : | 0 | ||
| 07.10.2026 19:30 | Großschwabhausen 3 | - | Musashi Weimar | 7 | : | 10 | ||
| 08.10.2026 19:30 | Großschwabhausen 4 | - | Tannroda 4 | 8 | : | 10 | ||
| 09.10.2026 19:30 | Tannroda 3 | - | Berlstedt 3 | 10 | : | 2 |
Spielfrei: KSSV Weimar 2