| %2019 %19:%Apr | SG Mellingen/ Taubach | - | Weimarer SV 2 | 2 | : | 10 | ||
| %2019 %20:%Apr | TTC Rotation Weimar V5 | - | Fortuna Großschwabhausen 5 | 3 | : | 10 | ||
| %2019 %19:%Apr | Medizin Blankenhain 3 | - | TSG Apolda 2 | 9 | : | 9 |
Spielfrei: Rotation Tannroda 4 BSV 04 Bad Berka F4
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV 04 Bad Berka F4 | 14 | 26 | 132:60 | 72 | ||
| 2 | TSG Apolda 2 | 14 | 21 | 129:52 | 77 | ||
| 3 | Medizin Blankenhain 3 | 14 | 20 | 125:80 | 45 | ||
| 4 | Weimarer SV 2 | 14 | 16 | 105:85 | 20 | ||
| 5 | TTC Rotation Weimar V5 | 14 | 11 | 87:114 | -27 | ||
| 6 | Fortuna Großschwabhausen 5 | 14 | 10 | 80:110 | -30 | ||
| 7 | Rotation Tannroda 4 | 14 | 4 | 53:127 | -74 | ||
| 8 | SG Mellingen/ Taubach | 14 | 4 | 41:124 | -83 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende